

PerfectGuard is mainly composed of purified immunomodulator, β-1,3/1,6-glucan, prebiotics, antioxidant and immunity-enhanced related minerals. It provides full protection on skin, mucosa of respiratory and GIT, by modulating local and systemic immunity.
Benefits:
- Better growth performance
- Lower FCR
- Lower mortality
- Prevention of disease such as ASF, PRRS, PED, AI, ND, EMS, WSSV, etc.
- Fast recovery from diseases or stresses
- Modulation of microorganism
- Bacteria and viruses clearance in your farm

Application:
Maintain optimal immunity for animals during severe challenges from bacteria and/or viruses.
SWINE:
Purposes | Prevention | During Challenge | |
Challenges | African Swine Fever (ASF) | 200-500 g/MT feed | 1000 g/MT feed |
PRRS, PED | 200-500 g/MT feed | 800-1000 g/MT feed | |
For growth improvement | 100-250 g/MT feed | ||
For better vaccine efficacy | 200-500 g/MT feed |
POULTRY:
Purposes | Prevention | During Challenge | |
Challenges | Avian Influenza (AI) | 100-150 g/MT feed | 150-300 g/MT feed |
Newcastle Disease (ND) | 100-150 g/MT feed | 150-300 g/MT feed | |
For better vaccine efficacy | 50-100 g/MT feed | ||
For growth improvement | 50-150 g/MT feed |
SHRIMP:
Purposes | Prevention | During Challenge | |
Challenges | EMS / AHPND | 1.0-2.0 kg/MT feed | 2.0-4.0 kg/MT feed |
WSSV | 1.0-2.0 kg/MT feed | 2.0-4.0 kg/MT feed | |
WFD & EHP | 1.0-2.0 kg/MT feed | 2.0-4.0 kg/MT feed | |
For better vaccine efficacy | 1.0-2.0 kg/MT feed | ||
For growth improvement | 1.0-2.0 kg/MT feed |
FISHES:
Purposes | Prevention | During Challenge |
Challenges from viruses and bacteria | 0.5-1.0 kg/MT feed | 1.0-2.0 kg/MT feed |
For better vaccine efficacy | 1.0 kg/MT feed | |
For growth improvement | 0.5-1.0 kg/MT feed |
PETS:
1.0 kg/MT pet food
Package:
20kg multilayer paper bag with polyethylene inner liner or Carton box.
Shelf Life:
Two years from the production date.
Storage:
Store in a cool, airy place, away from direct sunlight and water. Free of pests, away from chemical products and strong odors.